|
|
Радиостанции, не требующие получения разрешения на частоту
| Портативные (СиБи) |
| Автомобильные (СиБи) |
| Документы для регистрации (СиБи) |
| Техническая информация (СиБи) |
| Портативные (433 МГц) |
![]()
![]()
Разрешенные для работы частоты СВ
| С е т к а C | С е т к а D | |||||
| Частота | Частота | |||||
| Канал | Европа | Россия | Канал | Европа | Россия | |
| 1 | 26,965 | 26,960 | 1 | 27,415 | 27,410 | |
| 2 | 26,975 | 26,970 | 2 | 27,425 | 27,420 | |
| 3 | 26,985 | 26,980 | 3 | 27,435 | 27,430 | |
| - | 26,995 | 26,990 | - | 27,445 | 27,440 | |
| 4 | 27,005 | 27,000 | 5 | 27,455 | 27,450 | |
| 5 | 27,015 | 27,010 | 6 | 27,465 | 27,460 | |
| 6 | 27,025 | 27,020 | 6 | 27,475 | 27,470 | |
| 7 | 27,035 | 27,030 | 7 | 27,485 | 27,480 | |
| - | 27,045 | 27,040 | - | 27,495 | 27,490 | |
| 8 | 27,055 | 27,050 | 8 | 27,505 | 27,500 | |
| 9 | 27,065 | 27,060 | 9 | 27,515 | 27,510 | |
| 10 | 27,075 | 27,070 | 10 | 27,525 | 27,520 | |
| 11 | 27,085 | 27,080 | 11 | 27,535 | 27,530 | |
| - | 27,095 | 27,090 | - | 27,545 | 27,540 | |
| 12 | 27,105 | 27,100 | 12 | 27,555 | 27,550 | |
| 13 | 27,115 | 27,110 | 13 | 27,565 | 27,560 | |
| 14 | 27,125 | 27,120 | 14 | 27,575 | 27,570 | |
| 15 | 27,135 | 27,130 | 15 | 27,585 | 27,580 | |
| - | 27,145 | 27,140 | - | 27,595 | 27,590 | |
| 16 | 27,155 | 27,150 | 16 | 27,605 | 27,600 | |
| 17 | 27,165 | 27,160 | 17 | 27,615 | 27,610 | |
| 18 | 27,175 | 27,170 | 18 | 27,625 | 27,620 | |
| 19 | 27,185 | 27,180 | 19 | 27,635 | 27,630 | |
| - | 27,195 | 27,190 | - | 27,645 | 27,640 | |
| 20 | 27,205 | 27,200 | 20 | 27,655 | 27,650 | |
| 21 | 27,215 | 27,210 | 21 | 27,665 | 27,660 | |
| 22 | 27,225 | 27,220 | 22 | 27,675 | 27,670 | |
| 23 | 27,235 | 27,230 | 23 | 27,685 | 27,680 | |
| 24 | 27,245 | 27,240 | 24 | 27,695 | 27,690 | |
| 25 | 27,255 | 27,250 | 25 | 27,705 | 27,700 | |
| 26 | 27,265 | 27,260 | 26 | 27,715 | 27,710 | |
| 27 | 27,275 | 27,270 | 27 | 27,725 | 27,720 | |
| 28 | 27,285 | 27,280 | 28 | 27,735 | 27,730 | |
| 29 | 27,295 | 27,290 | 29 | 27,745 | 27,740 | |
| 30 | 27,305 | 27,300 | 30 | 27,755 | 27,750 | |
| 31 | 27,315 | 27,310 | 31 | 27,765 | 27,760 | |
| 32 | 27,325 | 27,320 | 32 | 27,775 | 27,770 | |
| 33 | 27,335 | 27,330 | 33 | 27,785 | 27,780 | |
| 34 | 27,345 | 27,340 | 34 | 27,795 | 27,790 | |
| 35 | 27,355 | 27,350 | 35 | 27,805 | 27,800 | |
| 36 | 27,365 | 27,360 | 36 | 27,815 | 27,810 | |
| 37 | 27,375 | 27,370 | 37 | 27,825 | 27,820 | |
| 38 | 27,385 | 27,380 | 38 | 27,835 | 27,830 | |
| 39 | 27,395 | 27,390 | 39 | 27,845 | 27,840 | |
| 40 | 27,405 | 27,400 | 40 | 27,855 | 27,850 | |
| Позывной | Канал | Частота, МГц | Службы |
| Алмаз | A28 FM | 26.395 | Перевозка грузов |
| Блюз | A10 FM | 26.175 | Заказ такси |
| Галилея | A1 FM | 26.065 | Заказ такси |
| Мастер | E20 FM | 28.105 | Тех.помощь а/м. |
| МЧС-база | C9 FM | 27.065 | Спасательные работы |
| Петровка | C3 FM | 26.985 | круглосуточно |
| Полёт | D9 FM | 27.515 | круглосуточно |
| Служба спасения | C9 FM | 27.065 | Приём информации |
| C19 FM | 27.185 | круглосуточно | |
| D21 FM | 27.665 | Телефонные звонки, с 09:00 до 21:00 | |
| Спас-столица | A8 FM | 26.155 | Эвакуация а/м. |
| Примечание: каналы А1, А8, А10, А28, Е20 использовать не рекомендуется, так как они находятся вне пределов разрешённого в Российской Федерации диапазона частот для личной радиосвязи. |
|
| ||
|
|
На главную страницу | Радиостанции | WEB-дизайн | Диктофоны | Системы видеонаблюдения и ОПС | Сейфы | |